Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 s/d 4 Tahun | 64 | 2,24% | 33 | 1,16% | 31 | 1,09% |
2 | 10 s/d 14 Tahun | 219 | 7,67% | 102 | 3,57% | 117 | 4,10% |
3 | 15 s/d 19 Tahun | 224 | 7,84% | 122 | 4,27% | 102 | 3,57% |
4 | 75 s/d 9999 Tahun | 146 | 5,11% | 75 | 2,63% | 71 | 2,49% |
5 | 5 s/d 9 Tahun | 184 | 6,44% | 100 | 3,50% | 84 | 2,94% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 209 | 7,32% | 100 | 3,50% | 109 | 3,82% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 192 | 6,72% | 100 | 3,50% | 92 | 3,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 198 | 6,93% | 102 | 3,57% | 96 | 3,36% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 186 | 6,51% | 96 | 3,36% | 90 | 3,15% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 8,40% | 114 | 3,99% | 126 | 4,41% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 183 | 6,41% | 88 | 3,08% | 95 | 3,33% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 188 | 6,58% | 103 | 3,61% | 85 | 2,98% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 177 | 6,20% | 85 | 2,98% | 92 | 3,22% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 176 | 6,16% | 77 | 2,70% | 99 | 3,47% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 148 | 5,18% | 72 | 2,52% | 76 | 2,66% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 4,27% | 62 | 2,17% | 60 | 2,10% |
JUMLAH | 2856 | 100,00% | 1431 | 50,11% | 1425 | 49,89% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 2856 | 100,00% | 1431 | 50,11% | 1425 | 49,89% |
Diperbarui pada : 31 Mei 2024